CODE | DÉNOMINATION OFFICIELLE | FICHE PDF | ||
HABITATS D'EAUX DOUCES | ||||
3220 | Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée | fiche 3220 | ||
3240 | Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos | fiche 3240 | ||
3130 | Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du Isoëto-Nanojuncetea | fiche 3130 | ||
LANDES ET FOURRÉS TEMPÉRÉS | ||||
4030 | Landes sèches européennes | fiche 4030 | ||
4060 | Landes alpines et boréales |
|
||
Landes à Rhododendron | ||||
Fourrés à Genévrier nain | ||||
Landes à camarine et airelles des marais | ||||
Tapis de Dryades à huit pétales | ||||
FOURRÉS SCLÉROPHYLLES (MATORRALS) |
||||
FORMATIONS HERBACÉES NATURELLES ET SEMI-NATURELLES | ||||
6230 | Formations herbeuses à Nardus sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)* | Gazons montagnards à Nard raide | ||
Gazons subalpins à Nard raide | ||||
Nardaies mésophiles pyrénéo-alpines | ||||
Nardaies pyrénéo-alpines hygrophiles | ||||
Nardaies pyrénéo-alpines hygrophiles à Vulpin | ||||
6170 | Pelouses calcaires alpines et subalpines | fiche 6170 | ||
6140 | Pelouses pyrénéennes siliceuses à Festuca eskia | fiche 6140 | ||
6520 | Prairies de fauche de montagne | fiche 6520 | ||
6430 | Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | Mégaphorbiaies pyrénéo-ibériques | ||
Communautés alpines à Patience alpine | ||||
6210 | Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco Brometalia)(*sites d'orchidées remarquables)* | Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides | ||
Pelouses semi-arides dominées par Brachypodium | ||||
TOURBIÈRES HAUTES ET TOURBIERES BASSES | ||||
7240 | Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae* | fiche 7240 | ||
7110 | Tourbières hautes actives* | Buttes à sphaignes colorées | ||
Buttes à buissons nains | ||||
7230 | Tourbières basses alcalines | Bas marais alcalins à Carex davalliana | ||
Bas marais alcalins à Carex davalliana et Trichophorum | ||||
Bas marais alcalins des Pyrénées | ||||
Bas marais alcalins à Carex nigra | ||||
Bas marais alcalins à Carex frigida | ||||
Bas marais alcalins à Eleocharis quinqueflora | ||||
Bas marais alcalin à Trichophorum cespitosum | ||||
7140 | Tourbières de transition et tremblantes | fiche 7140 | ||
HABITATS ROCHEUX ET GROTTES | ||||
8110 | Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani) | Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival | ||
Eboulis siliceux alpins | ||||
Eboulis pyrénéens à Oxyria digynia | ||||
Eboulis à Luzule alpine | ||||
Eboulis siliceux et froids de blocaille | ||||
8130 | Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles | Eboulis calcaires sub-montagnards | ||
Eboulis calcaires pyrénéens | ||||
Eboulis calcaires grossiers pyrénéens | ||||
Eboulis calcaires humides pyrénéens | ||||
8210 | Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique | fiche 8210 | ||
8220 | Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique | fiche 8220 | ||
8230 | Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii | fiche 8230 | ||
8310 | Grottes non exploitées par le tourisme | fiche 8310 | ||
8340 | Glaciers permanents | Glaciers rocheux | ||
Glaviers vrais | ||||
LES FORÊTS | ||||
9120 | Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) | fiche 9120 | ||
9430 | Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (*si sur substrat gypseux ou calcaire)* | Forêts montagnardes et sub-alpines de Pins à crochets à Rhododendrons sur substrat siliceux | ||
Forêts de Pins à crochets à Véronique officinale | ||||
Forêts sèches de Pins à crochets sur sols siliceux des Pyrénées |