CODE | DÉNOMINATION OFFICIELLE | FICHE PDF | ||
HABITATS D'EAUX DOUCES | ||||
3220 | Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée | fiche 3220 | ||
3240 | Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos | fiche 3240 | ||
3130 | Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du Isoëto-Nanojuncetea | fiche 3130 | ||
LANDES ET FOURRÉS TEMPÉRÉS | ||||
4030 | Landes montagnardes à Calluna et Genista | fiche 4030 | ||
4060 | Landes alpines et boréales | Landes à Rhododendron ferrugineux | ||
Fourrés à Genévrier nain | ||||
Landes à Empetrum et Vaccinium | ||||
Landes à Raisin d'ours | ||||
Tapis à Dryade | ||||
FOURRÉS SCLÉROPHYLLES (MATORRALS) |
||||
FORMATIONS HERBACÉES NATURELLES ET SEMI-NATURELLES | ||||
6230 | Formations herbeuses à Nardus, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)* | Formations herbeuses à Nardus | ||
Nardaies mésophiles pyrénéo-alpines | ||||
Nardaies pyrénéo -alpines hygrophiles | ||||
Pelouses pyrénéo-alpines hygrophiles à Vulpin | ||||
6170 | Pelouses calcaires alpines et subalpines à Laîche ferrugineuse | fiche 6170 | ||
6140 | Pelouses pyrénéennes siliceuses à Festuca eskia | fiche 6140 | ||
6520 | Prairies de fauche de montagne | fiche 6520 | ||
6230 | Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | fiche 6230-e | ||
6210 |
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco Brometalia) (sites d'orchidées remarquables)* |
Mesobromion des Pyrénées occidentales | ||
Pelouses semi-arides médio-européennes dominées par Brachypodium | ||||
TOURBIÈRES HAUTES ET TOURBIERES BASSES | ||||
7240 | Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae* | fiche 7240 | ||
7110 | Tourbières hautes actives* | fiche 7110 | ||
7230 | Tourbières basses alcalines | Bas marais neutro-alcalin à Carex rostrata | ||
Bas marais neutro-alcalin à Carex nigra | ||||
Bas marais neutro-alcalin à Carex frigida | ||||
7140 | Tourbières de transition et tremblantes | fiche 7140 | ||
HABITATS ROCHEUX ET GROTTES | ||||
8110 | Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani) | fiche 8110 | ||
8130 | Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles | Eboulis calcaires sub-montagnards | ||
Eboulis calcaires pyrénéens | ||||
Eboulis calcaires subalpins pyrénéens | ||||
8210 | Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique | fiche 8210 | ||
8220 | Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique | fiche 8220 | ||
8230 | Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii | fiche 8230 | ||
8310 | Grottes non exploitées par le tourisme | fiche 8310 | ||
8340 | Glaciers permanents | fiche 8340 | ||
LES FORÊTS | ||||
9120 | Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) | fiche 9120 | ||
9430 | Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (*si sur substrat gypseux ou calcaire) | Forêts montagnardes et subalpines de Pins à crochets à Rhododendron | ||
Forêts sèches de Pins à crochets sur sol siliceux des Pyrénées | ||||
Forêt calcicole de Pins à crochets des Pyrénées |