CODE | DÉNOMINATION OFFICIELLE | FICHE PDF | ||
HABITATS D'EAUX DOUCES | ||||
3220 | Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée | fiche 3220 | ||
3240 | Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos | fiche 3240 | ||
3130 | Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du Isoëto-Nanojuncetea | Gazons d'isoètes euro-sibériens | ||
Communautés flottantes à Sparganium | ||||
LANDES ET FOURRÉS TEMPÉRÉS | ||||
4030 | Landes sèches européennes | fiche 4030 | ||
4060 | Landes alpines et boréales | Landes à Rhododendron | ||
Fourrés à Genévriers communs prostrés | ||||
Landes à Raisin d'ours | ||||
FOURRÉS SCLÉROPHYLLES (MATORRALS) |
||||
FORMATIONS HERBACÉES NATURELLES ET SEMI-NATURELLES | ||||
6230 | Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)* | Gazons à Nard raide et groupements apparentés | ||
Nardaies mésophiles pyrénéo-alpines | ||||
Nardaies pyrénéo-alpines hygrophiles | ||||
Nardaies pyrénéo-alpines hygrophiles à Vulpins | ||||
6170 | Pelouses calcaires alpines et subalpines | fiche 6170 | ||
6140 | Pelouses pyrénéennes siliceuses à Festuca eskia | fiche 6140 | ||
6520 | Prairies de fauche de montagne | fiche 6520 | ||
6432 | Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | Mégaphorbiaies pyrénéo-ibériques | ||
Communautés alpines à Patience alpine | ||||
6210 | Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco Brometalia)(*sites d'orchidées remarquables)* | fiche 6210 | ||
TOURBIÈRES HAUTES ET TOURBIERES BASSES | ||||
7240 | Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae* | fiche 7240 | ||
7110 | Tourbières hautes actives* | Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses | ||
Buttes de sphaignes colorées | ||||
Bases des buttes et pelouses de sphaignes vertes | ||||
Buttes à buissons nains | ||||
Mares de tourbières | ||||
7230 | Tourbières basses alcalines | Tourbières basses à Carex davalliana | ||
Bas marais à Carex frigida | ||||
7140 | Tourbières de transition et tremblantes | Radeaux de sphaignes et de linaigrettes | ||
Radeaux de Menianthes trifoliata et Potentilla palustris | ||||
HABITATS ROCHEUX ET GROTTES | ||||
8110 | Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani) | Eboulis siliceux des montagnes nordiques | ||
Eboulis alpins et nordiques | ||||
8130 | Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles | fiche 8130 | ||
8210 | Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique | fiche 8210 | ||
8220 | Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique | fiche 8220 | ||
8230 | Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii | fiche 8230 | ||
8310 | Grottes non exploitées par le tourisme | fiche 8310 | ||
8340 | Glaciers permanents | fiche 8340 | ||
LES FORÊTS | ||||
9120 | Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) | fiche 9120 | ||
9430 | Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (*si sur substrat gypseux ou calcaire)* | Forêts pyrénéennes de pins de montagne à Rhododendron | ||
Forêts pyrénéennes de pins de montagne à Véronique | ||||
Forêts pyrénéennes de pins de montagne à Raisin d'ours |