CODE |
DÉNOMINATION OFFICIELLE |
FICHE PDF |
||
HABITATS D'EAUX DOUCES |
||||
3220 | Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée | 3220 | ||
3240 | Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos | 3240 | ||
3270 | Rivières avec berges vaseuses de Chenopodion rubri ou du Bidention | 3270 | ||
3260 | Rivières des étages planitaire à montagnard avec végétation du Ranunculion flutantis et du Callitricho-Batrachion | 3260 | ||
3130 | Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du Isoëto-Nanojuncetea | 3130 | ||
3140 | Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à characées Charetea fragilis | 3140 | ||
3150 | Lacs eutrophes naturels avec végétation de l'Hydrocharition | 3150 | ||
LANDES,CORNICHES ET PELOUSES |
||||
4030 | Landes sèches européennes | 4030 | ||
4060 | Landes alpines et boréales | 4060 | ||
5110 | Formations stables à Buis sur corniches calcaires (Berberidion p.p.) | 5110 | ||
6110 | Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles (Alisso-Sedion albi)* | 6110 | ||
6170 | Pelouses calcaires alpines et subalpines | 6170 | ||
6210 | Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco Brometalia)(*sites d'orchidées remarquables)* | 6210 | ||
6220 | Parcours sibsteppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodieta* | 6220 | ||
6230 | Formations herbeuses à Nard (et groupements apparentés) sur substrats siliceux des zones montagnardes * | 6230 | ||
6430 | Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 6430 | ||
6510 | Prairies maigres de fauche de basse altitude | 6510 | ||
6520 | Prairies maigres de fauche de montagne | 6520 | ||
TOURBIÈRES et SOURCES |
||||
7220 | Sources pétrifiantes avec formation de tufs (Cratoneurion) | 7220 |
||
7230 | Tourbières basses alcalines | 7230 | ||
7140 | Tourbières de transition et tremblantes | 7140 | ||
EBOULIS, PAROIS ET ROCHERS |
||||
8110 | Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani) | 8110 | ||
8130 | Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles | 8130 | ||
8210 | Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique | 8210 | ||
8220 | Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique | 8220 | ||
8230 | Roches siliceuses à végétation pionnière du Sedo Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii | 8230 | ||
FORÊTS |
||||
9150 | Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion | 9150 |
||
9180 | Forêt de ravins du Tilio-acerion* | 9180 | ||
91E0 | Forêts galeries de saules blancs et Forêts alluviales à Aulne glutineux et Frêne (Alno-Padion) | 91e0 | ||
9430 | Forêts montagnardes à subalpines à Pinus uncinata | 9430 |
* : Habitat d'intérêt communautaire PRIORITAIRE