hab_bareges
CODE |
DÉNOMINATION OFFICIELLE |
TRADUCTION EN NOM COMMUN |
FICHE PDF
|
LANDES ET FOURRÉS |
|||
4060 | Landes alpines et subalpines | Landes subalpines acidiphiles | |
Landes sur substrats calcaires | |||
ÉBOULIS ET FALAISES |
|||
8110 | Eboulis siliceux | Eboulis siliceux | |
8120 | Eboulis calcaires montagnards subalpins à éléments moyens et gros des Pyrénées | Eboulis calcaires | |
PELOUSES ET PRAIRIES |
|||
6230 | Formation herbeuse à Nards, riches en espèces, sur substrat siliceux des zones montagnardes | Formation herbeuse à Nards, riches en espèces, sur substrat siliceux des zones montagnardes | Formations herbeuses à Nards |
6210 | Pelouses sèches semi naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires | Pelouses sèches | |
6170 | Pelouses calcaires alpines et subalpines | Pelouses calcaires | |
6140 | Pelouses pyrénéennes siliceuses à Festuca eskia | Pelouses pyrénéennes siliceuses à Fetuque gispet | Pelouses pyrénéennes siliceuses |
FORÊTS |
|||
9430 | Forêts à Pinus uncinata | Forêts à pins à crochets | Forêts à pins à crochets |
ZONES HUMIDES ET SOURCES |
|||
3130 | Eaux oligotrophes de l’espace médio-européen et péri-alpin avec végétation à Littorella ou isoetes ou végétation annuelle des rives exondées | Eaux stagnantes oligotrophes | |
7230 | Tourbières basses alcalines | Tourbières basses alcalines |
hab_estaube
tableau de travail
CODE |
DÉNOMINATION OFFICIELLE |
FICHE PDF |
||
HABITATS D'EAUX DOUCES |
||||
3220 | Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée | 3220 | ||
3240 | Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos | 3240 | ||
3130 | Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du Isoëto-Nanojuncetea | 3130 | ||
LANDES ET FOURRÉS TEMPÉRÉS |
||||
4030 | Landes sèches européennes | 4030 | ||
4060 | Landes alpines et boréales | 4060 | ||
FOURRÉS SCLÉROPHYLLES (MATORRALS) |
||||
FORMATIONS HERBACÉES NATURELLES ET SEMI-NATURELLES |
||||
6230 | Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)* | 6230 | ||
6170 | Pelouses calcaires alpines et subalpines | 6170 | ||
6140 | Pelouses pyrénéennes siliceuses à Festuca eskia | 6140 | ||
6520 | Prairies de fauche de montagne | 6520 | ||
6430 | Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin | 6430 | ||
6210 | Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco Brometalia)(*sites d'orchidées remarquables)* | 6210 | ||
TOURBIÈRES HAUTES ET TOURBIERES BASSES |
||||
7240 | Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae* | 7240 | ||
7110 | Tourbières hautes actives* | 7110 | ||
7230 | Tourbières basses alcalines | 7230 | ||
7140 | Tourbières de transition et tremblantes | 7140 | ||
HABITATS ROCHEUX ET GROTTES |
||||
8110 | Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani) | 8110 | ||
8130 | Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles | 8130 | ||
8210 | Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique | 8210 | ||
8220 | Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique | 8220 | ||
8230 | Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii | 8230 | ||
8310 | Grottes non exploitées par le tourisme | 8310 | ||
8340 | Glaciers permanents | 8340 | ||
LES FORÊTS |
||||
9120 | Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) | 9120 | ||
9430 | Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (*si sur substrat gypseux ou calcaire)* | 9430 |
hab_gaves
Les habitats naturels recensés sont les suivants :
Code | Dénomination | Fiche |
91EO* | Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | fichier ![]() |
9180* | Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion | fichier ![]() |
5110 | Formation stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) |
fichier ![]() |
3260 | Rivières des étages planitaire à montagnard avec végétation du Ranunculion flutantis et du Callitricho-Batrachion | fichier ![]() |
hab_